On-line консультация врача
Наименование услуги | Оплата | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Онлайн консультация к.м.н. Очеретиной И.Г. (30 минут) |
2000 |
|
Онлайн консультация врача (30 минут) |
750 |
|
Онлайн консультация с инструктором (30 минут) |
500 |
|
Онлайн консультация с инструктором (60 минут) |
1000 |
Цены на услуги
№ | ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|---|
1 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда | 660 | 15 |
2 | Прием врача травматолога-ортопеда с инактивацией триггерных точек | 1320 | 30 |
3 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда (кандидат медицинских наук) | 800 | 15 |
4 | Прием врача травматолога-ортопеда с инактивацией триггерных точек по авторской методике (кандидат медицинских наук) | 2000 | 30 |
Физиопроцедуры и ЛФК
№ |
Цена услуги (руб.) |
Продолжительность услуги (мин.) | |
---|---|---|---|
1 | Лечебная физкультура с приемами ПИР (постизометрической релаксации) с персональным инструктором-методистом | 880 | 30 |
2 | ЛФК при заболеваниях позвоночника и суставов с инструктором методистом по индивидуальной противорецидивной программе | 500 | 60 |
3 | Ванна по Залманову (с последующим отдыхом) | 465 | 50 |
4 | Согревающие компрессы (1 зона) | 155 | 20 |
5 | Ванна «Океан-Forte» с подводным массажем | 620 | 20 |
6 | Ванна «Океан-Forte» без массажа | 330 | 10 |
7 | Душ Шарко | 430 | 10 |
8 | Лазеротерапия | 140 | 10 |
9 | Магнитотерапия (средняя продолжительность) | 235 | По схеме |
10 | Электростимуляция многоканальная | 275 | 20 |
11 | Массаж вакуумный (1 пара) | 100 | 10 |
12 | Ультразвук | 100 | 5 |
13 | Сухая углекислая ванна | 340 | 25 |
14 | Электрофорез (без стоимости лекарственного средства) | 275 | 20 |
15 | Ударно-волновая терапия | 700 | 1 процедура |
Прайс Физкультурно-оздоровительных услуг
1 Время занятия оговаривается заранее индивидуально